El catálogo de LicitPro en cifras
Estas cifras se calculan en directo sobre las fichas publicadas en español. Puedes citarlas indicando la fuente y la fecha.
Calculado el 10 de noviembre de 2026 · 8695 fichas publicadas
Por familia
| Programas gratis | 7370 | 84,8 % |
|---|
| Herramientas online | 35 | 0,4 % |
|---|
| IA gratis | 217 | 2,5 % |
|---|
| Recursos libres | 93 | 1,1 % |
|---|
| Juegos gratis | 980 | 11,3 % |
|---|
Por nivel de gratuidad
| Totalmente gratis | 7537 | 86,7 % |
|---|
| Gratis con contrapartidas | 879 | 10,1 % |
|---|
| Versión gratuita limitada | 279 | 3,2 % |
|---|
Licencias más frecuentes
| MIT | 1948 | 22,4 % |
|---|
| GPL-3.0-only | 1797 | 20,7 % |
|---|
| GPL-3.0-or-later | 1609 | 18,5 % |
|---|
| Apache-2.0 | 801 | 9,2 % |
|---|
| GPL-2.0-or-later | 380 | 4,4 % |
|---|
| AGPL-3.0-only | 329 | 3,8 % |
|---|
| GPL-2.0-only | 228 | 2,6 % |
|---|
| AGPL-3.0-or-later | 196 | 2,3 % |
|---|
| GPL-3.0 | 111 | 1,3 % |
|---|
| MPL-2.0 | 80 | 0,9 % |
|---|
| BSD-3-Clause | 66 | 0,8 % |
|---|
| GPL-2.0 | 42 | 0,5 % |
|---|
Plataformas
| Android | 3592 | 41,3 % |
|---|
| Linux | 3197 | 36,8 % |
|---|
| Windows | 2426 | 27,9 % |
|---|
| macOS | 787 | 9,1 % |
|---|
| navegador web | 202 | 2,3 % |
|---|
| iOS | 196 | 2,3 % |
|---|
Verificación
- 8002 fichas de código abierto (92 %)
- 8695 fichas verificadas técnicamente hace menos de 30 días
- 2888 fichas verificadas que se usan sin cuenta
- 26 fichas verificadas con publicidad
- 1832 pruebas fechadas (extracto, URL, fecha) conservadas para 546 fichas
- 2477 controles de páginas oficiales de planes, de los cuales 179 corrigieron un dato
Fichas respaldadas por cada fuente
| F-Droid | 3360 | 38,6 % |
|---|
| Flathub | 2729 | 31,4 % |
|---|
| Winget (gestor de paquetes de Windows) | 1690 | 19,4 % |
|---|
| Páginas oficiales de los planes (precios, licencia, condiciones) | 1629 | 18,7 % |
|---|
| GitHub | 1500 | 17,3 % |
|---|
| Wikidata | 223 | 2,6 % |
|---|
| Página oficial de Steam | 197 | 2,3 % |
|---|
| Homebrew | 122 | 1,4 % |
|---|
| Información confirmada por una fuente oficial | 85 | 1 % |
|---|
| Comptoir du Libre | 66 | 0,8 % |
|---|
| Openverse | 33 | 0,4 % |
|---|
| Página oficial de la edición correspondiente (leída automáticamente) | 4 | 0 % |
|---|
Cómo citar
Fuente: LicitPro, estadísticas del catálogo, consultadas el [fecha]. Método: ver «Cómo elegimos».
Cómo elegimos →